Güneş Panellerinde Cuk Dönüştürücü Tabanlı Değişken Şartlar Altında D&G, BM ve YSA Algoritmalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi
MakaleAçık Erişim
Özet
Güneş enerjisinden elektrik üretmekte kullanılan PV panellerin verim artırma çalışmaları devametmektedir. Verimi etkileyen unsurların başında MGNT algoritmaları gelmektedir. Bu çalışmada sezgisel(BM, YSA) ve D&G tabanlı MGNT algoritmaları incelenmiştir. Sezgisel algoritmaların uygulanabilmesi içinCuk dönüştürücüye ait denetleç tasarımı Matlab aracılığıyla yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışmaları sonucunda, üçfarklı MGNT algoritmasının performans analizleri gösterilmişti
Anahtar Kelimeler
RDL Kalıcı Bağlantı (PID)
https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/bayburt/15158Resmi atıflarda kullanılan kalıcı adresİndeks kayıtları
Kaydın indeks veri tabanlarındaki sayfası (aktarımda alınan kayıt numarasıyla). Erişim, indeksin kendi koşullarına bağlıdır.Atıflar
- OpenAlex
- 2
- TR Dizin
- 1
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Güngör, Okan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T19:20:09.230783286Z | |
| dc.date.available | 2026-10-29T19:20:09.230783286Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Güneş enerjisinden elektrik üretmekte kullanılan PV panellerin verim artırma çalışmaları devametmektedir. Verimi etkileyen unsurların başında MGNT algoritmaları gelmektedir. Bu çalışmada sezgisel(BM, YSA) ve D&G tabanlı MGNT algoritmaları incelenmiştir. Sezgisel algoritmaların uygulanabilmesi içinCuk dönüştürücüye ait denetleç tasarımı Matlab aracılığıyla yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışmaları sonucunda, üçfarklı MGNT algoritmasının performans analizleri gösterilmişti | |
| dc.identifier.doi | 10.35193/bseufbd.557777 | |
| dc.identifier.eissn | 2458-7575 | |
| dc.identifier.endpage | 76 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 66 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/bayburt/15158 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Mühendislik, Elektrik ve Elektronik | |
| dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | |
| dc.title | Güneş Panellerinde Cuk Dönüştürücü Tabanlı Değişken Şartlar Altında D&G, BM ve YSA Algoritmalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 2 | |
| rdl.citation.trdizin | 1 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/737295 | |
| rdl.sdg | SDG07 | |
| rdl.sdg | SDG09 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |



